Bràfim
Otro · Artesano · Semiseco
Padró & Co. Dorado Amargo Suave
Padró i Família
Bràfim, España
- Crianza
- Barrica
Nota VP
- Peñín:
- 94
Hub regional
Del grifo reusense al vermut del Penedès: la escena catalana en casi noventa referencias del catálogo Vermutpedia.
Cataluña concentra la mayor parte de la producción histórica y actual de vermut en España. Reus y Tarragona aportan bodegas centenarias; el Penedès y Barcelona suman proyectos modernos y artesanales.
Esta guía filtra por etiqueta «cataluña» en nuestro catálogo y ordena las referencias mejor puntuadas.
86 referencias de Cataluña con Nota Vermutpedia en el catálogo.
| # | Vermut | Bodega | Región | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padró & Co. Dorado Amargo Suave | Padró i Família | Bràfim | 9.3 |
| 2 | Falset Reserva des de 1912 | Cooperativa Falset Marçà (ÈTIM) | Falset | 9.1 |
| 3 | Olave Rojo | Bodegas Oratvin | Reus | 9.0 |
| 4 | Yzaguirre Selección 1884 | Yzaguirre | El Morell | 9.0 |
| 5 | Fot-Li Fórmula Antiga | Alegre Wines & Spirits | Reus | 8.9 |
| 6 | Vermouth De Muller Reserva | De Muller | Reus | 8.8 |
| 7 | Fot-Li Rojo | Alegre Wines & Spirits | Reus | 8.8 |
| 8 | Giniris | De Muller | Reus | 8.5 |
| 9 | Vermouth Iris Rojo | De Muller | Reus | 8.2 |
| 10 | Miró Reserva | Miró Vermouth | Reus | 8.2 |
| 11 | Vermouth Iris Blanco | De Muller | Reus | 8.0 |
| 12 | Falset Negre des de 1912 | Cooperativa Falset Marçà (ÈTIM) | Falset | 7.9 |
| 13 | Falset Blanc des de 1912 | Cooperativa Falset Marçà (ÈTIM) | Falset | 7.8 |
| 14 | Dos Déus Origins Red | Priorat B&D Lab | Bellmunt del Priorat | 7.6 |
| 15 | Les Cousins Donzell 2022 | Les Cousins Marc & Adrià | Priorat | 7.6 |
Filtra por nombre u ordena por puntuación para comparar las 144 fichas.
Reus es el epicentro histórico dentro de Cataluña, pero la región incluye productores de Tarragona, Penedès, Barcelona y más. Consulta también nuestra guía específica de Reus.