Bràfim
Autre · Artisanal · Demi-sec
Padró & Co. Dorado Amargo Suave
Padró i Família
Bràfim, España
- Élevage
- Élevage en barrique
Note VP
- Peñín:
- 94
Hub régional
De la tireuse reusense au vermouth du Penedès : la scène catalane en près de quatre-vingt-dix références du catalogue Vermutpedia.
La Catalogne concentre la plus grande partie de la production historique et actuelle de vermouth en Espagne. Reus et Tarragone apportent des caves centenaires ; le Penedès et Barcelone ajoutent des projets modernes et artisanaux.
Ce guide filtre par l'étiquette « catalogne » dans notre catalogue et classe les références les mieux notées.
86 références Catalogne avec Note Vermutpedia dans le catalogue.
| # | Vermut | Bodega | Región | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padró & Co. Dorado Amargo Suave | Padró i Família | Bràfim | 9.3 |
| 2 | Falset Reserva des de 1912 | Cooperativa Falset Marçà (ÈTIM) | Falset | 9.1 |
| 3 | Olave Rojo | Bodegas Oratvin | Reus | 9.0 |
| 4 | Yzaguirre Selección 1884 | Yzaguirre | El Morell | 9.0 |
| 5 | Fot-Li Fórmula Antiga | Alegre Wines & Spirits | Reus | 8.9 |
| 6 | Vermouth De Muller Reserva | De Muller | Reus | 8.8 |
| 7 | Fot-Li Rojo | Alegre Wines & Spirits | Reus | 8.8 |
| 8 | Giniris | De Muller | Reus | 8.5 |
| 9 | Vermouth Iris Rojo | De Muller | Reus | 8.2 |
| 10 | Miró Reserva | Miró Vermouth | Reus | 8.2 |
| 11 | Vermouth Iris Blanco | De Muller | Reus | 8.0 |
| 12 | Falset Negre des de 1912 | Cooperativa Falset Marçà (ÈTIM) | Falset | 7.9 |
| 13 | Falset Blanc des de 1912 | Cooperativa Falset Marçà (ÈTIM) | Falset | 7.8 |
| 14 | Dos Déus Origins Red | Priorat B&D Lab | Bellmunt del Priorat | 7.6 |
| 15 | Les Cousins Donzell 2022 | Les Cousins Marc & Adrià | Priorat | 7.6 |
Filtrez par nom ou triez par note pour comparer les 144 fiches.
Reus est l'épicentre historique au sein de la Catalogne, mais la région inclut des producteurs de Tarragone, du Penedès, de Barcelone et au-delà. Consultez également notre guide spécifique de Reus.